Výsledky příjímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia 79-41-K/41 pro školní rok 2023/2024
| Pořadí uchazeče | Číslo uchazeče | Body MA | Body ČJ | Body PZ | Body ZŠ | Body celkem | Výsledek přijímacího řízení |
| 1. | 404 | 49 | 48 | 97 | 49 | 146 | Přijat |
| 2. | 405 | 48 | 45 | 93 | 49 | 142 | Přijat |
| 3. | 439 | 46 | 46 | 92 | 43 | 135 | Přijat |
| 4. | 454 | 40 | 48 | 88 | 44 | 132 | Přijat |
| 5. | 459 | 41 | 47 | 88 | 42 | 130 | Přijat |
| 6. | 409 | 47 | 37 | 84 | 45 | 129 | Přijat |
| 7. | 438 | 41 | 38 | 79 | 50 | 129 | Přijat |
| 8. | 445 | 38 | 48 | 86 | 42 | 128 | Přijat |
| 9. | 428 | 35 | 46 | 81 | 45 | 126 | Přijat |
| 10. | 419 | 35 | 45 | 80 | 46 | 126 | Přijat |
| 11. | 444 | 34 | 47 | 81 | 44 | 125 | Přijat |
| 12. | 457 | 32 | 47 | 79 | 45 | 124 | Přijat |
| 13. | 410 | 35 | 44 | 79 | 44 | 123 | Přijat |
| 14. | 433 | 40 | 43 | 83 | 39 | 122 | Přijat |
| 15. | 455 | 39 | 39 | 78 | 44 | 122 | Přijat |
| 16. | 403 | 39 | 37 | 76 | 45 | 121 | Přijat |
| 17. | 406 | 36 | 43 | 79 | 40 | 119 | Přijat |
| 18. | 434 | 33 | 38 | 71 | 48 | 119 | Přijat |
| 19. | 437 | 40 | 38 | 78 | 40 | 118 | Přijat |
| 20. | 402 | 43 | 38 | 81 | 35 | 116 | Přijat |
| 21. | 417 | 36 | 36 | 72 | 44 | 116 | Přijat |
| 22. | 418 | 38 | 37 | 75 | 40 | 115 | Přijat |
| 23. | 449 | 35 | 35 | 70 | 45 | 115 | Přijat |
| 24. | 420 | 38 | 38 | 76 | 36 | 112 | Přijat |
| 25. | 460 | 36 | 33 | 69 | 43 | 112 | Přijat |
| 26. | 413 | 29 | 38 | 67 | 45 | 112 | Přijat |
| 27. | 407 | 27 | 39 | 66 | 45 | 111 | Nepřijat |
| 28. | 435 | 31 | 36 | 67 | 41 | 108 | Nepřijat |
| 29. | 431 | 40 | 37 | 77 | 29 | 106 | Nepřijat |
| 30. | 448 | 32 | 43 | 75 | 30 | 105 | Nepřijat |
| 31. | 436 | 22 | 40 | 62 | 43 | 105 | Nepřijat |
| 32. | 458 | 22 | 39 | 61 | 44 | 105 | Nepřijat |
| 33. | 429 | 24 | 37 | 61 | 42 | 103 | Nepřijat |
| 34. | 456 | 21 | 35 | 56 | 47 | 103 | Nepřijat |
| 35. | 451 | 24 | 37 | 61 | 41 | 102 | Nepřijat |
| 36. | 440 | 32 | 32 | 64 | 37 | 101 | Nepřijat |
| 37. | 441 | 32 | 30 | 62 | 39 | 101 | Nepřijat |
| 38. | 408 | 29 | 40 | 69 | 29 | 98 | Nepřijat |
| 39. | 432 | 18 | 33 | 51 | 47 | 98 | Nepřijat |
| 40. | 447 | 28 | 36 | 64 | 33 | 97 | Nepřijat |
| 41. | 422 | 24 | 36 | 60 | 37 | 97 | Nepřijat |
| 42. | 421 | 22 | 31 | 53 | 44 | 97 | Nepřijat |
| 43. | 424 | 25 | 36 | 61 | 35 | 96 | Nepřijat |
| 44. | 423 | 35 | 23 | 58 | 38 | 96 | Nepřijat |
| 45. | 412 | 31 | 29 | 60 | 35 | 95 | Nepřijat |
| 46. | 450 | 23 | 36 | 59 | 32 | 91 | Nepřijat |
| 47. | 411 | 22 | 28 | 50 | 41 | 91 | Nepřijat |
| 48. | 415 | 14 | 41 | 55 | 34 | 89 | Nepřijat |
| 49. | 430 | 22 | 35 | 57 | 30 | 87 | Nepřijat |
| 50. | 427 | 18 | 25 | 43 | 43 | 86 | Nepřijat |
| 51. | 461 | 26 | 38 | 64 | 21 | 85 | Nepřijat |
| 52. | 401 | 18 | 22 | 40 | 45 | 85 | Nepřijat |
| 53. | 425 | 17 | 24 | 41 | 42 | 83 | Nepřijat |
| 54. | 452 | 9 | 36 | 45 | 37 | 82 | Nepřijat |
| 55. | 453 | 25 | 29 | 54 | 26 | 80 | Nepřijat |
| 56. | 426 | 24 | 29 | 53 | 24 | 77 | Nepřijat |
| 57. | 414 | 31 | 15 | 46 | 28 | 74 | Nepřijat |
| 58. | 443 | 20 | 24 | 44 | 28 | 72 | Nepřijat |
| 59. | 416 | 21 | 22 | 43 | 29 | 72 | Nepřijat |
| 60. | 446 | 14 | 24 | 38 | 34 | 72 | Nepřijat |
| 442 | neuzavřené výsledky PZ – náhradní termín PZ |
Výsledky příjímacího řízení do primy osmiletého gymnázia 79-41-K/81 pro školní rok 2023/2024
| Pořadí uchazeče | Číslo uchazeče | Body MA | Body ČJ | Body PZ | Body ZŠ | Body celkem | Výsledek přijímacího řízení |
| 1. | 807 | 38 | 43 | 81 | 50 | 131 | Přijat |
| 2. | 831 | 38 | 45 | 83 | 45 | 128 | Přijat |
| 3. | 816 | 31 | 48 | 79 | 48 | 127 | Přijat |
| 4. | 823 | 31 | 49 | 80 | 46 | 126 | Přijat |
| 5. | 810 | 32 | 41 | 73 | 50 | 123 | Přijat |
| 6. | 803 | 33 | 41 | 74 | 45 | 119 | Přijat |
| 7. | 817 | 36 | 37 | 73 | 45 | 118 | Přijat |
| 8. | 819 | 29 | 43 | 72 | 45 | 117 | Přijat |
| 9. | 847 | 35 | 35 | 70 | 45 | 115 | Přijat |
| 10. | 820 | 24 | 43 | 67 | 47 | 114 | Přijat |
| 11. | 840 | 30 | 36 | 66 | 45 | 111 | Přijat |
| 12. | 856 | 28 | 37 | 65 | 45 | 110 | Přijat |
| 13. | 813 | 26 | 36 | 62 | 45 | 107 | Přijat |
| 14. | 853 | 20 | 34 | 54 | 50 | 104 | Přijat |
| 15. | 851 | 20 | 37 | 57 | 46 | 103 | Přijat |
| 16. | 805 | 21 | 36 | 57 | 45 | 102 | Přijat |
| 17. | 850 | 20 | 35 | 55 | 45 | 100 | Přijat |
| 18. | 804 | 16 | 36 | 52 | 45 | 97 | Přijat |
| 19. | 843 | 25 | 23 | 48 | 48 | 96 | Přijat |
| 20. | 828 | 29 | 22 | 51 | 43 | 94 | Přijat |
| 21. | 822 | 19 | 27 | 46 | 47 | 93 | Přijat |
| 22. | 862 | 13 | 33 | 46 | 45 | 91 | Přijat |
| 23. | 815 | 21 | 27 | 48 | 42 | 90 | Nepřijat |
| 24. | 809 | 13 | 29 | 42 | 48 | 90 | Nepřijat |
| 25. | 844 | 16 | 24 | 40 | 48 | 88 | Nepřijat |
| 26. | 832 | 20 | 18 | 38 | 50 | 88 | Nepřijat |
| 27. | 854 | 16 | 25 | 41 | 45 | 86 | Nepřijat |
| 28. | 806 | 22 | 24 | 46 | 39 | 85 | Nepřijat |
| 29. | 848 | 15 | 25 | 40 | 45 | 85 | Nepřijat |
| 30. | 811 | 19 | 26 | 45 | 39 | 84 | Nepřijat |
| 31. | 860 | 14 | 23 | 37 | 45 | 82 | Nepřijat |
| 32. | 835 | 16 | 18 | 34 | 48 | 82 | Nepřijat |
| 33. | 863 | 15 | 20 | 35 | 45 | 80 | Nepřijat |
| 34. | 852 | 11 | 23 | 34 | 45 | 79 | Nepřijat |
| 35. – 36. | 829 | 10 | 23 | 33 | 45 | 78 | Nepřijat |
| 35. – 36. | 845 | 10 | 23 | 33 | 45 | 78 | Nepřijat |
| 37. | 861 | 20 | 20 | 40 | 35 | 75 | Nepřijat |
| 38. | 859 | 23 | 15 | 38 | 37 | 75 | Nepřijat |
| 39. | 830 | 10 | 20 | 30 | 45 | 75 | Nepřijat |
| 40. | 838 | 9 | 17 | 26 | 49 | 75 | Nepřijat |
| 41. | 821 | 11 | 26 | 37 | 37 | 74 | Nepřijat |
| 42. | 846 | 9 | 26 | 35 | 39 | 74 | Nepřijat |
| 43. | 834 | 13 | 22 | 35 | 38 | 73 | Nepřijat |
| 44. | 836 | 11 | 17 | 28 | 45 | 73 | Nepřijat |
| 45. | 802 | 24 | 19 | 43 | 29 | 72 | Nepřijat |
| 46. | 833 | 22 | 19 | 41 | 31 | 72 | Nepřijat |
| 47. | 824 | 14 | 18 | 32 | 40 | 72 | Nepřijat |
| 48. | 826 | 10 | 13 | 23 | 43 | 66 | Nepřijat |
| 49. | 801 | 12 | 16 | 28 | 37 | 65 | Nepřijat |
| 50. | 849 | 8 | 20 | 28 | 37 | 65 | Nepřijat |
| 51. | 841 | 16 | 19 | 35 | 29 | 64 | Nepřijat |
| 52. | 825 | 8 | 11 | 19 | 43 | 62 | Nepřijat |
| 53. | 808 | 17 | 23 | 40 | 21 | 61 | Nepřijat |
| 54. | 858 | 11 | 16 | 27 | 31 | 58 | Nepřijat |
| 55. | 839 | 12 | 14 | 26 | 29 | 55 | Nepřijat |
| 56. | 827 | 14 | 13 | 27 | 26 | 53 | Nepřijat |
| 57. | 837 | 6 | 13 | 19 | 33 | 52 | Nepřijat |
| 58. | 857 | 18 | 12 | 30 | 21 | 51 | Nepřijat |
| 59. | 814 | 8 | 13 | 21 | 29 | 50 | Nepřijat |
| 60. | 842 | 8 | 15 | 23 | 22 | 45 | Nepřijat |
| 61. | 855 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | Nepřijat |
| 62. | 818 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | Nepřijat |
| 63. | 812 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Nepřijat |
