Na této stránce naleznete výsledky přijímacího řízení, které proběhlo ve školním roce 2021/2022 a týká se studentů, kteří budou přijati ke studiu ve školním roce 2022/2023.
Výsledky příjímacího řízení do 1. ročníku 4–letého gymnázia 79-41-K/41
Pořadí uchazeče | Číslo uchazeče | Body ČJ | Body MA | Body ZŠ | Body celkem | Výsledek přijímacího řízení |
1. | 425 | 42 | 44 | 55 | 141 | Přijat(a) |
2. | 408 | 44 | 43 | 50 | 137 | Přijat(a) |
3. | 426 | 42 | 43 | 51 | 136 | Přijat(a) |
4. | 402 | 42 | 43 | 47 | 132 | Přijat(a) |
5. | 433 | 42 | 38 | 50 | 130 | Přijat(a) |
6. | 424 | 42 | 35 | 52 | 129 | Přijat(a) |
7. | 431 | 38 | 37 | 53 | 128 | Přijat(a) |
8. | 419 | 45 | 32 | 50 | 127 | Přijat(a) |
9. | 418 | 43 | 35 | 48 | 126 | Přijat(a) |
10. | 405 | 35 | 40 | 50 | 125 | Přijat(a) |
11. – 12. | 410 | 40 | 34 | 50 | 124 | Přijat(a) |
11. – 12. | 432 | 41 | 35 | 48 | 124 | Přijat(a) |
13. – 14. | 447 | 40 | 42 | 41 | 123 | Přijat(a) |
13. – 14. | 451 | 35 | 38 | 50 | 123 | Přijat(a) |
15. – 16. | 407 | 39 | 33 | 50 | 122 | Přijat(a) |
15. – 16. | 409 | 36 | 41 | 45 | 122 | Přijat(a) |
17. – 18. | 443 | 39 | 34 | 48 | 121 | Přijat(a) |
17. – 18. | 445 | 40 | 31 | 50 | 121 | Přijat(a) |
19. – 20. | 462 | 41 | 33 | 46 | 120 | Přijat(a) |
19. – 20. | 463 | 40 | 34 | 46 | 120 | Přijat(a) |
21. – 22. | 430 | 37 | 38 | 44 | 119 | Přijat(a) |
21. – 22. | 434 | 39 | 28 | 52 | 119 | Přijat(a) |
23. – 25. | 414 | 34 | 37 | 46 | 117 | Přijat(a) |
23. – 25. | 427 | 43 | 36 | 38 | 117 | Přijat(a) |
23. – 25. | 450 | 24 | 46 | 47 | 117 | Přijat(a) |
26. | 461 | 41 | 29 | 46 | 116 | Přijat(a) |
27. | 416 | 36 | 31 | 47 | 114 | Nepřijat(a) |
28. – 29. | 401 | 31 | 36 | 46 | 113 | Nepřijat(a) |
28. – 29. | 412 | 31 | 37 | 45 | 113 | Nepřijat(a) |
30. – 31. | 435 | 30 | 37 | 44 | 111 | Nepřijat(a) |
30. – 31. | 454 | 36 | 29 | 46 | 111 | Nepřijat(a) |
32. | 452 | 40 | 21 | 48 | 109 | Nepřijat(a) |
33. | 406 | 34 | 36 | 38 | 108 | Nepřijat(a) |
34. – 35. | 415 | 33 | 33 | 40 | 106 | Nepřijat(a) |
34. – 35. | 439 | 40 | 20 | 46 | 106 | Nepřijat(a) |
36. | 460 | 32 | 25 | 48 | 105 | Nepřijat(a) |
37. – 38. | 438 | 41 | 27 | 36 | 104 | Nepřijat(a) |
37. – 38. | 467 | 40 | 22 | 42 | 104 | Nepřijat(a) |
39. | 411 | 38 | 23 | 41 | 102 | Nepřijat(a) |
40. | 441 | 29 | 25 | 47 | 101 | Nepřijat(a) |
41. – 43. | 420 | 30 | 20 | 50 | 100 | Nepřijat(a) |
41. – 43. | 448 | 28 | 27 | 45 | 100 | Nepřijat(a) |
41. – 43. | 455 | 34 | 26 | 40 | 100 | Nepřijat(a) |
44. | 403 | 30 | 26 | 43 | 99 | Nepřijat(a) |
45. – 48. | 413 | 32 | 23 | 43 | 98 | Nepřijat(a) |
45. – 48. | 436 | 29 | 26 | 43 | 98 | Nepřijat(a) |
45. – 48. | 446 | 25 | 32 | 41 | 98 | Nepřijat(a) |
45. – 48. | 453 | 24 | 29 | 45 | 98 | Nepřijat(a) |
49. – 50. | 428 | 33 | 16 | 48 | 97 | Nepřijat(a) |
49. – 50. | 437 | 34 | 23 | 40 | 97 | Nepřijat(a) |
51. – 53. | 422 | 36 | 18 | 42 | 96 | Nepřijat(a) |
51. – 53. | 429 | 39 | 26 | 31 | 96 | Nepřijat(a) |
51. – 53. | 442 | 29 | 20 | 47 | 96 | Nepřijat(a) |
54. | 444 | 32 | 21 | 42 | 95 | Nepřijat(a) |
55. | 457 | 16 | 25 | 53 | 94 | Nepřijat(a) |
56. | 423 | 36 | 16 | 41 | 93 | Nepřijat(a) |
57. – 58. | 404 | 28 | 24 | 39 | 91 | Nepřijat(a) |
57. – 58. | 464 | 27 | 23 | 41 | 91 | Nepřijat(a) |
59. | 440 | 25 | 22 | 42 | 89 | Nepřijat(a) |
60. – 62. | 417 | 29 | 23 | 34 | 86 | Nepřijat(a) |
60. – 62. | 449 | 34 | 14 | 38 | 86 | Nepřijat(a) |
60. – 62. | 459 | 24 | 20 | 42 | 86 | Nepřijat(a) |
63. | 466 | 38 | 32 | 15 | 85 | Nepřijat(a) |
64. | 456 | 30 | 28 | 26 | 84 | Nepřijat(a) |
65. | 421 | 19 | 20 | 40 | 79 | Nepřijat(a) |
66. | 465 | 21 | 15 | 34 | 70 | Nepřijat(a) |
67. | 458 | 21 | 13 | 33 | 67 | Nepřijat(a) |
Výsledky příjímacího řízení do primy 8–letého gymnázia 79-41-K/81
Pořadí uchazeče | Číslo uchazeče | Body ČJ | Body MA | Body ZŠ | Body celkem | Výsledek přijímacího řízení |
1. | 810 | 42 | 49 | 50 | 141 | Přijat(a) |
2. | 819 | 47 | 41 | 50 | 138 | Přijat(a) |
3. | 803 | 48 | 37 | 50 | 135 | Přijat(a) |
4. | 833 | 44 | 38 | 50 | 132 | Přijat(a) |
5. | 805 | 37 | 36 | 52 | 125 | Přijat(a) |
6. | 821 | 42 | 30 | 50 | 122 | Přijat(a) |
7. – 8. | 817 | 41 | 29 | 50 | 120 | Přijat(a) |
7. – 8. | 838 | 33 | 34 | 53 | 120 | Přijat(a) |
9. – 10. | 807 | 39 | 27 | 50 | 116 | Přijat(a) |
9. – 10. | 808 | 38 | 28 | 50 | 116 | Přijat(a) |
11. – 12. | 826 | 31 | 34 | 50 | 115 | Přijat(a) |
11. – 12. | 839 | 36 | 27 | 52 | 115 | Přijat(a) |
13. | 835 | 34 | 30 | 50 | 114 | Přijat(a) |
14. | 825 | 36 | 27 | 50 | 113 | Přijat(a) |
15. | 809 | 33 | 29 | 50 | 112 | Přijat(a) |
16. | 816 | 36 | 24 | 50 | 110 | Přijat(a) |
17. | 827 | 33 | 26 | 50 | 109 | Přijat(a) |
18. | 818 | 39 | 17 | 50 | 106 | Přijat(a) |
19. | 815 | 33 | 22 | 50 | 105 | Přijat(a) |
20. | 840 | 37 | 16 | 50 | 103 | Přijat(a) |
21. – 22. | 814 | 30 | 21 | 50 | 101 | Přijat(a) |
21. – 22. | 834 | 29 | 21 | 51 | 101 | Přijat(a) |
23. | 823 | 29 | 20 | 50 | 99 | Přijat(a) |
24. | 837 | 26 | 22 | 50 | 98 | Přijat(a) |
25. – 26. | 812 | 25 | 20 | 50 | 95 | Přijat(a) |
25. – 26. | 831 | 15 | 30 | 50 | 95 | Přijat(a) |
27. | 804 | 25 | 19 | 50 | 94 | Nepřijat(a) |
28. – 29. | 829 | 31 | 17 | 44 | 92 | Nepřijat(a) |
28. – 29. | 842 | 17 | 25 | 50 | 92 | Nepřijat(a) |
30. – 31. | 802 | 29 | 12 | 50 | 91 | Nepřijat(a) |
30. – 31. | 822 | 25 | 16 | 50 | 91 | Nepřijat(a) |
32. | 813 | 19 | 18 | 50 | 87 | Nepřijat(a) |
33. | 828 | 19 | 14 | 50 | 83 | Nepřijat(a) |
34. | 811 | 14 | 15 | 51 | 80 | Nepřijat(a) |
35. | 830 | 13 | 18 | 48 | 79 | Nepřijat(a) |
36. | 836 | 16 | 8 | 50 | 74 | Nepřijat(a) |
37. | 844 | 17 | 20 | 32 | 69 | Nepřijat(a) |
38. | 841 | 23 | 8 | 36 | 67 | Nepřijat(a) |
39. | 843 | 10 | 10 | 46 | 66 | Nepřijat(a) |
40. | 824 | 12 | 6 | 46 | 64 | Nepřijat(a) |
41. | 832 | 14 | 11 | 28 | 53 | Nepřijat(a) |
42. | 806 | 12 | 2 | 36 | 50 | Nepřijat(a) |
43. | 801 | 11 | 6 | 32 | 49 | Nepřijat(a) |
44. | 820 | 11 | 9 | 27 | 47 | Nepřijat(a) |
.